Make a stopover at Port-Vendres by pleasure-sailing boat
Looking for a port or making a stopover at Côte Vermeille? You have found the perfect place! The Port of Port-Vendres welcomes you all year round for the duration of the stay of your choice.
Contact & Hours
Hours
July – August, 8:00-20:00, 24/7
June and September, 8:00-12:00 and 14:00/19:00, 24/7
October to May, 8:00-12:00 and 14:00-18:00 on weekdays, 8:00/12:00 and 14:00-17:00 at weekends
Contact
Harbour master’s office: 0468820884
E-mail: plaisance@cpv.port.fr
The pleasure-sailing port team
Younis LECOMTE
Maître de port par interim
Michel CAYUELA
Agent portuaire qualifié mi-temps
Valentyn KAPYNUS
Agent portuaire
Amandine LAMOUREUX
Agent portuaire et zone carénage
Jeremy RICO
Agent portuaire
Alain SCHULLER
Agent portuaire qualifié et zone carénage
Younis LECOMTE
Maître de port par interim
Michel CAYUELA
Valentyn KAPYNUS
Amandin LAMOUREUX
Jeremy RICO
Alain SCHULLER
Pleasure-sailing prices
Cat | Maximum length in metres | Week (7 nights) | Day |
1 | 0 à 5.00 | 128 | 21 |
2 | 5.01 à 5.50 | 155 | 25 |
3 | 5.51 à 6.00 | 163 | 26 |
4 | 6.01 à 6.50 | 181 | 29 |
5 | 6.51 à 7.00 | 198 | 32 |
6 | 7.01 à 7.50 | 215 | 34 |
7 | 7.51 à 8.00 | 223 | 36 |
8 | 8.01 à 8.50 | 240 | 39 |
9 | 8.51 à 9.00 | 250 | 40 |
10 | 9.01 à 9.50 | 284 | 45 |
11 | 9.51 à 10.00 | 301 | 48 |
12 | 10.01 à 10.50 | 319 | 51 |
13 | 10.51 à 11.00 | 335 | 54 |
14 | 11.01 à 11.50 | 353 | 57 |
15 | 11.51 à 12.00 | 370 | 59 |
16 | 12.01 à 12.50 | 387 | 62 |
17 | 12.51 à 13.00 | 413 | 66 |
18 | 13.01 à 13.50 | 430 | 69 |
19 | 13.51 à 14.00 | 474 | 76 |
20 | 14.01 à 14.50 | 490 | 79 |
21 | 14.51 à 15.00 | 507 | 81 |
22 | 15.01 à 15.50 | 525 | 84 |
23 | 15.51 à 16.00 | 541 | 87 |
24 | 16.01 à 16.50 | 561 | 90 |
25 | 16.51 à 17.00 | 577 | 92 |
26 | 17.01 à 17.50 | 595 | 95 |
27 | 17.51 à 18.00 | 655 | 105 |
Cat | Maximum length in metres | Week (7 nights) | Day |
1 | 0 à 5.00 | 108 | 18 |
2 | 5.01 à 5.50 | 116 | 19 |
3 | 5.51 à 6.00 | 123 | 20 |
4 | 6.01 à 6.50 | 149 | 25 |
5 | 6.51 à 7.00 | 166 | 28 |
6 | 7.01 à 7.50 | 174 | 29 |
7 | 7.51 à 8.00 | 182 | 30 |
8 | 8.01 à 8.50 | 198 | 33 |
9 | 8.51 à 9.00 | 207 | 34 |
10 | 9.01 à 9.50 | 224 | 37 |
11 | 9.51 à 10.00 | 240 | 40 |
12 | 10.01 à 10.50 | 249 | 42 |
13 | 10.51 à 11.00 | 273 | 45 |
14 | 11.01 à 11.50 | 289 | 48 |
15 | 11.51 à 12.00 | 299 | 50 |
16 | 12.01 à 12.50 | 315 | 52 |
17 | 12.51 à 13.00 | 330 | 55 |
18 | 13.01 à 13.50 | 356 | 59 |
19 | 13.51 à 14.00 | 373 | 62 |
20 | 14.01 à 14.50 | 389 | 65 |
21 | 14.51 à 15.00 | 397 | 66 |
22 | 15.01 à 15.50 | 414 | 69 |
23 | 15.51 à 16.00 | 431 | 72 |
24 | 16.01 à 16.50 | 456 | 76 |
25 | 16.51 à 17.00 | 472 | 79 |
26 | 17.01 à 17.50 | 481 | 80 |
27 | 17.51 à 18.00 | 530 | 88 |
Cat | Maximum length in metres | Week (7 nights) | Day |
1 | 0 à 5.00 | 57 | 10 |
2 | 5.01 à 5.50 | 66 | 11 |
3 | 5.51 à 6.00 | 74 | 12 |
4 | 6.01 à 6.50 | 83 | 14 |
5 | 6.51 à 7.00 | 90 | 15 |
6 | 7.01 à 7.50 | 100 | 17 |
7 | 7.51 à 8.00 | 108 | 18 |
8 | 8.01 à 8.50 | 116 | 19 |
9 | 8.51 à 9.00 | 123 | 20 |
10 | 9.01 à 9.50 | 132 | 22 |
11 | 9.51 à 10.00 | 149 | 25 |
12 | 10.01 à 10.50 | 157 | 26 |
13 | 10.51 à 11.00 | 166 | 28 |
14 | 11.01 à 11.50 | 174 | 29 |
15 | 11.51 à 12.00 | 182 | 30 |
16 | 12.01 à 12.50 | 190 | 32 |
17 | 12.51 à 13.00 | 207 | 34 |
18 | 13.01 à 13.50 | 215 | 36 |
19 | 13.51 à 14.00 | 224 | 37 |
20 | 14.01 à 14.50 | 232 | 39 |
21 | 14.51 à 15.00 | 240 | 40 |
22 | 15.01 à 15.50 | 249 | 42 |
23 | 15.51 à 16.00 | 256 | 43 |
24 | 16.01 à 16.50 | 273 | 45 |
25 | 16.51 à 17.00 | 281 | 47 |
26 | 17.01 à 17.50 | 289 | 48 |
27 | 17.51 à 18.00 | 322 | 54 |
Port technical data sheet
GPS point
42°31.03’N
3°6.42’E
Capacity
Channel 9 on your VHF
Max draught: 8m
Maximum length of the boats:
99m max
Mooring
Line mooring using a strop, mooring alongside a quay or pontoon. 220 spots dedicated to pleasure-sailing
Amenities
Sanitary facilities
Showers
Wifi