
Make a stopover at Port-Vendres by pleasure-sailing boat
Looking for a port or making a stopover at Côte Vermeille? You have found the perfect place! The Port of Port-Vendres welcomes you all year round for the duration of the stay of your choice.
Contact & Hours
Hours
July – August, 8:00-20:00, 24/7
June and September, 8:00-12:00 and 14:00/19:00, 24/7
October to May, 8:00-12:00 and 14:00-18:00 on weekdays, 8:00/12:00 and 14:00-17:00 at weekends
Contact
Harbour master’s office: 0468820884
E-mail: plaisance@cpv.port.fr
The pleasure-sailing port team

Younis LECOMTE
Maître de port par interim

Michel CAYUELA
Agent portuaire qualifié mi-temps

Valentyn KAPINUS
Agent portuaire

Amandine LAMOUREUX
Agent portuaire et zone carénage

Jeremy RICO
Agent portuaire

Alain SCHULER
Agent portuaire qualifié et zone carénage

Younis LECOMTE
Maître de port par interim

Michel CAYUELA

Valentyn KAPINUS

Amandin LAMOUREUX

Jeremy RICO

Alain SCHULER
Pleasure-sailing prices
Cat | Maximum length in metres | Week (7 nights) | Day |
1 | 0 à 5.00 | 134 | 22 |
2 | 5.01 à 5.50 | 162 | 26 |
3 | 5.51 à 6.00 | 171 | 27 |
4 | 6.01 à 6.50 | 189 | 30 |
5 | 6.51 à 7.00 | 207 | 33 |
6 | 7.01 à 7.50 | 225 | 36 |
7 | 7.51 à 8.00 | 234 | 38 |
8 | 8.01 à 8.50 | 252 | 40 |
9 | 8.51 à 9.00 | 261 | 42 |
10 | 9.01 à 9.50 | 297 | 48 |
11 | 9.51 à 10.00 | 315 | 51 |
12 | 10.01 à 10.50 | 334 | 54 |
13 | 10.51 à 11.00 | 351 | 56 |
14 | 11.01 à 11.50 | 370 | 59 |
15 | 11.51 à 12.00 | 388 | 62 |
16 | 12.01 à 12.50 | 406 | 65 |
17 | 12.51 à 13.00 | 432 | 69 |
18 | 13.01 à 13.50 | 451 | 72 |
19 | 13.51 à 14.00 | 496 | 80 |
20 | 14.01 à 14.50 | 513 | 82 |
21 | 14.51 à 15.00 | 531 | 85 |
22 | 15.01 à 15.50 | 550 | 88 |
23 | 15.51 à 16.00 | 567 | 91 |
24 | 16.01 à 16.50 | 587 | 94 |
25 | 16.51 à 17.00 | 604 | 97 |
26 | 17.01 à 17.50 | 623 | 100 |
27 | 17.51 à 18.00 | 686 | 110 |
Cat | Maximum length in metres | Week (7 nights) | Day |
1 | 0 à 5.00 | 113 | 19 |
2 | 5.01 à 5.50 | 121 | 20 |
3 | 5.51 à 6.00 | 129 | 21 |
4 | 6.01 à 6.50 | 156 | 26 |
5 | 6.51 à 7.00 | 174 | 29 |
6 | 7.01 à 7.50 | 182 | 30 |
7 | 7.51 à 8.00 | 191 | 32 |
8 | 8.01 à 8.50 | 207 | 35 |
9 | 8.51 à 9.00 | 217 | 36 |
10 | 9.01 à 9.50 | 234 | 39 |
11 | 9.51 à 10.00 | 252 | 42 |
12 | 10.01 à 10.50 | 261 | 43 |
13 | 10.51 à 11.00 | 286 | 48 |
14 | 11.01 à 11.50 | 303 | 51 |
15 | 11.51 à 12.00 | 314 | 52 |
16 | 12.01 à 12.50 | 329 | 55 |
17 | 12.51 à 13.00 | 346 | 58 |
18 | 13.01 à 13.50 | 373 | 62 |
19 | 13.51 à 14.00 | 390 | 65 |
20 | 14.01 à 14.50 | 407 | 68 |
21 | 14.51 à 15.00 | 416 | 69 |
22 | 15.01 à 15.50 | 434 | 72 |
23 | 15.51 à 16.00 | 452 | 75 |
24 | 16.01 à 16.50 | 477 | 80 |
25 | 16.51 à 17.00 | 494 | 82 |
26 | 17.01 à 17.50 | 504 | 84 |
27 | 17.51 à 18.00 | 555 | 93 |
Cat | Maximum length in metres | Week (7 nights) | Day |
1 | 0 à 5.00 | 60 | 10 |
2 | 5.01 à 5.50 | 69 | 11 |
3 | 5.51 à 6.00 | 78 | 13 |
4 | 6.01 à 6.50 | 86 | 15 |
5 | 6.51 à 7.00 | 94 | 16 |
6 | 7.01 à 7.50 | 104 | 17 |
7 | 7.51 à 8.00 | 113 | 19 |
8 | 8.01 à 8.50 | 121 | 20 |
9 | 8.51 à 9.00 | 129 | 21 |
10 | 9.01 à 9.50 | 139 | 23 |
11 | 9.51 à 10.00 | 156 | 26 |
12 | 10.01 à 10.50 | 164 | 27 |
13 | 10.51 à 11.00 | 174 | 29 |
14 | 11.01 à 11.50 | 182 | 30 |
15 | 11.51 à 12.00 | 190 | 32 |
16 | 12.01 à 12.50 | 199 | 33 |
17 | 12.51 à 13.00 | 217 | 36 |
18 | 13.01 à 13.50 | 225 | 38 |
19 | 13.51 à 14.00 | 234 | 39 |
20 | 14.01 à 14.50 | 243 | 40 |
21 | 14.51 à 15.00 | 252 | 42 |
22 | 15.01 à 15.50 | 261 | 43 |
23 | 15.51 à 16.00 | 268 | 45 |
24 | 16.01 à 16.50 | 286 | 48 |
25 | 16.51 à 17.00 | 294 | 49 |
26 | 17.01 à 17.50 | 303 | 51 |
27 | 17.51 à 18.00 | 337 | 56 |
Port technical data sheet
GPS point
42°31.03’N
3°6.42’E
Capacity
Channel 9 on your VHF
Max draught: 8m
Maximum length of the boats:
99m max
Mooring
Line mooring using a strop, mooring alongside a quay or pontoon. 220 spots dedicated to pleasure-sailing
Amenities
Sanitary facilities
Showers
Wifi
Map of the port
